Ноттингем Ф – Рединг, ТМ4
Считаю эту ставку очевидной, обе команды мало когда пробивают ТБ(2.5), вообще не забивные команды, по личным встречам :
17.04.12 Рединг - Ноттингем Ф 1:0 (0:0)
01.11.11 Ноттингем Ф - Рединг 1:0 (0:0)
ТМ(1.5) проходили.
Вот последние игры Ноттингема:
23.11.13 Ноттингем Ф - Барнли 1:1 (1:1)
09.11.13 Лестер - Ноттингем Ф 0:2 (0:2)
02.11.13 Ноттингем Ф - Блэкпул 0:1 (0:0)
26.10.13 Йеувил - Ноттингем Ф 3:1 (3:1)
19.10.13 Ноттингем Ф - Борнмут 1:1 (1:0)
Последние игры Рединга:
23.11.13 Блэкберн - Рединг 0:0 (0:0)
09.11.13 Рединг - КПР 1:1 (0:0)
02.11.13 Шеффилд У - Рединг 5:2 (3:1)
26.10.13 Рединг - Милуолл 1:1 (1:0)
19.10.13 Рединг - Донкастер Р 4:1 (2:1)
Думаю тут все понятно.
17.04.12 Рединг - Ноттингем Ф 1:0 (0:0)
01.11.11 Ноттингем Ф - Рединг 1:0 (0:0)
ТМ(1.5) проходили.
Вот последние игры Ноттингема:
23.11.13 Ноттингем Ф - Барнли 1:1 (1:1)
09.11.13 Лестер - Ноттингем Ф 0:2 (0:2)
02.11.13 Ноттингем Ф - Блэкпул 0:1 (0:0)
26.10.13 Йеувил - Ноттингем Ф 3:1 (3:1)
19.10.13 Ноттингем Ф - Борнмут 1:1 (1:0)
Последние игры Рединга:
23.11.13 Блэкберн - Рединг 0:0 (0:0)
09.11.13 Рединг - КПР 1:1 (0:0)
02.11.13 Шеффилд У - Рединг 5:2 (3:1)
26.10.13 Рединг - Милуолл 1:1 (1:0)
19.10.13 Рединг - Донкастер Р 4:1 (2:1)
Думаю тут все понятно.
Лучшие прогнозы и экспрессы