последние игры команд:
19.10.14 Флуминенсе - Крисиума 4:2 (1:1)
13.10.14 Крисиума - Сантос 3:0 (2:0)
09.10.14 Коритиба - Крисиума 1:0 (1:0)
05.10.14 Крисиума - Атлетико Минейро 3:1 (2:1)
28.09.14 Шапекуенсе - Крисиума 1:1 (1:0)
19.10.14 Атлетико ПР - Фламенго РЖ 2:1 (2:1)
13.10.14 Атлетико ПР - Фигейренсе 3:0 (0:0)
09.10.14 Сан-Паулу - Атлетико ПР 1:0 (1:0)
04.10.14 Коритиба - Атлетико ПР 1:0 (0:0)
28.09.14 Атлетико ПР - Коринтианс 1:0 (1:0)
Очные встречи:
21.07.14 Атлетико ПР - Крисиума 2:0 (0:0)
14.11.13 Крисиума - Атлетико ПР 2:1 (2:0)
19.08.13 Атлетико ПР - Крисиума 2:1 (0:1)
17.11.12 Крисиума - Атлетико ПР 0:0 (0:0)
18.08.12 Атлетико ПР - Крисиума 1:0 (1:0)
13.04.12 Атлетико ПР - Крисиума 5:1 (3:1)
06.04.12 Крисиума - Атлетико ПР 1:2 (0:1)
14.11.04 Атлетико ПР - Крисиума 6:1 (2:0)
24.07.04 Крисиума - Атлетико ПР 4:1 (2:1)
01.09.03 Крисиума - Атлетико ПР 2:0 (0:0)
Командам осталось сыграть 7 туров, на данный момент Атлетико ПР находится на семь очков выше от зоны вылета, Крисиума не может похваться ДАЖЕ таким результатом, команда находится на предпоследнем месте серии А ( в зоне вылета). Думаю у хозяев есть мотивация и неплохие шансы поправить свое положение, тем более Атлетико ПР неудачно играет в гостях
19.10.14 Флуминенсе - Крисиума 4:2 (1:1)
13.10.14 Крисиума - Сантос 3:0 (2:0)
09.10.14 Коритиба - Крисиума 1:0 (1:0)
05.10.14 Крисиума - Атлетико Минейро 3:1 (2:1)
28.09.14 Шапекуенсе - Крисиума 1:1 (1:0)
19.10.14 Атлетико ПР - Фламенго РЖ 2:1 (2:1)
13.10.14 Атлетико ПР - Фигейренсе 3:0 (0:0)
09.10.14 Сан-Паулу - Атлетико ПР 1:0 (1:0)
04.10.14 Коритиба - Атлетико ПР 1:0 (0:0)
28.09.14 Атлетико ПР - Коринтианс 1:0 (1:0)
Очные встречи:
21.07.14 Атлетико ПР - Крисиума 2:0 (0:0)
14.11.13 Крисиума - Атлетико ПР 2:1 (2:0)
19.08.13 Атлетико ПР - Крисиума 2:1 (0:1)
17.11.12 Крисиума - Атлетико ПР 0:0 (0:0)
18.08.12 Атлетико ПР - Крисиума 1:0 (1:0)
13.04.12 Атлетико ПР - Крисиума 5:1 (3:1)
06.04.12 Крисиума - Атлетико ПР 1:2 (0:1)
14.11.04 Атлетико ПР - Крисиума 6:1 (2:0)
24.07.04 Крисиума - Атлетико ПР 4:1 (2:1)
01.09.03 Крисиума - Атлетико ПР 2:0 (0:0)
Командам осталось сыграть 7 туров, на данный момент Атлетико ПР находится на семь очков выше от зоны вылета, Крисиума не может похваться ДАЖЕ таким результатом, команда находится на предпоследнем месте серии А ( в зоне вылета). Думаю у хозяев есть мотивация и неплохие шансы поправить свое положение, тем более Атлетико ПР неудачно играет в гостях
Лучшие прогнозы на спорт