Банга – Гранитас Клайпеда, ТМ(2.5)
Вашему вниманию матч: Литва. Кубок. 1/2 финала. Первые матчи.Сразу скажу взял ТМ2.5 потому, что анализируя встречу,заметил что команды то не очень забивные в среднем по 1 мячу за игру,и вообще чемпионат Литвы,не очень радует болельщиков голами.Вот немного статистики обеих команд:
Последние игры: БАНГА
30.03.14 LYG Круойя-Банга 0 : 1
25.03.14 LYG Банга-Экранас 0 : 0
21.03.14 LYG Атлантас-Банга 0 : 0
15.03.14 LYG Банга-ФК Тракай 1 : 0
09.03.14 LYG Судува-Банга 0 : 1
Последние игры: ГРАНИТАС КЛАЙПЕДА
06.04.14 LYG Шауляй-Гранитас Клайпеда 1 : 0
26.03.14 LYG Гранитас Клайпеда-Круойя 2 : 2
22.03.14 LYG Экранас-Гранитас Клайпеда 1 : 1
15.03.14 LYG Гранитас Клайпеда-Атлантас 2 : 2
10.03.14 LYG ФК Тракай Гранитас -Клайпеда 2 : 0
Желаю удачи!
Последние игры: БАНГА
30.03.14 LYG Круойя-Банга 0 : 1
25.03.14 LYG Банга-Экранас 0 : 0
21.03.14 LYG Атлантас-Банга 0 : 0
15.03.14 LYG Банга-ФК Тракай 1 : 0
09.03.14 LYG Судува-Банга 0 : 1
Последние игры: ГРАНИТАС КЛАЙПЕДА
06.04.14 LYG Шауляй-Гранитас Клайпеда 1 : 0
26.03.14 LYG Гранитас Клайпеда-Круойя 2 : 2
22.03.14 LYG Экранас-Гранитас Клайпеда 1 : 1
15.03.14 LYG Гранитас Клайпеда-Атлантас 2 : 2
10.03.14 LYG ФК Тракай Гранитас -Клайпеда 2 : 0
Желаю удачи!
Лучшие прогнозы и экспрессы