Дерби – Бирмингем, Хозяева
В матче против Бирмингема Дерби выступает фаворитом. Команда демонстрирует лучшие результаты, чем ее соперник.
7 17.09.2013 Болтон Уондерерс Дерби Каунти 2:2 (2:2)
8 21.09.2013 Дерби Каунти Рединг 1:3 (0:0)
9 28.09.2013 Ноттингем Форест Дерби Каунти 1:0 (1:0)
10 01.10.2013 Дерби Каунти Ипсвич Таун 4:4 (1:4)
11 05.10.2013 Дерби Каунти Лидс Юнайтед 3:1 (2:1)
12 19.10.2013 Уотфорд Дерби Каунти 2:3 (1:2)
6 14.09.2013 Квинс Парк Бирмингем Сити 1:0 (0:0)
7 17.09.2013 Барнли Бирмингем Сити 3:0 (1:0)
8 21.09.2013 Бирмингем Сити Шеффилд Уэнсдей 4:1 (3:0)
9 28.09.2013 Рединг Бирмингем Сити 2:0 (1:0)
10 01.10.2013 Бирмингем Сити Миллуол 4:0 (2:0)
11 05.10.2013 Бирмингем Сити Болтон Уондерерс 1:2 (0:1)
12 20.10.2013 Лидс Юнайтед Бирмингем Сити 4:0 (3:0)
7 17.09.2013 Болтон Уондерерс Дерби Каунти 2:2 (2:2)
8 21.09.2013 Дерби Каунти Рединг 1:3 (0:0)
9 28.09.2013 Ноттингем Форест Дерби Каунти 1:0 (1:0)
10 01.10.2013 Дерби Каунти Ипсвич Таун 4:4 (1:4)
11 05.10.2013 Дерби Каунти Лидс Юнайтед 3:1 (2:1)
12 19.10.2013 Уотфорд Дерби Каунти 2:3 (1:2)
6 14.09.2013 Квинс Парк Бирмингем Сити 1:0 (0:0)
7 17.09.2013 Барнли Бирмингем Сити 3:0 (1:0)
8 21.09.2013 Бирмингем Сити Шеффилд Уэнсдей 4:1 (3:0)
9 28.09.2013 Рединг Бирмингем Сити 2:0 (1:0)
10 01.10.2013 Бирмингем Сити Миллуол 4:0 (2:0)
11 05.10.2013 Бирмингем Сити Болтон Уондерерс 1:2 (0:1)
12 20.10.2013 Лидс Юнайтед Бирмингем Сити 4:0 (3:0)
Лучшие прогнозы и экспрессы