Волынь – Говерла, ТМ 2
Волынь дома принимает Говерлу. Обе команды результативностью не отличаются от этого здесь и даю прогноз на ТМ.
8 01.09.2013 Волынь Луцк Металлург Донецк 1:0 (0:0)
9 14.09.2013 Арсенал Киев Волынь Луцк 2:1 (0:1)
10 20.09.2013 Волынь Луцк Ильичевец Мариуполь 1:0 (1:0)
11 28.09.2013 Заря Луганск Волынь Луцк 2:0 (0:0)
12 06.10.2013 Черноморец Одесса Волынь Луцк 0:0 (0:0)
31.08.2013 Говерла Ужгород Ворскла Полтава 1:2 (0:2)
9 15.09.2013 Металлург Донецк Говерла Ужгород 4:2 (3:1)
10 21.09.2013 Говерла Ужгород Арсенал Киев 2:0 (2:0)
11 29.09.2013 Ильичевец Мариуполь Говерла Ужгород 0:1 (0:1)
12 05.10.2013 Говерла Ужгород Заря Луганск 0:0 (0:0)
8 01.09.2013 Волынь Луцк Металлург Донецк 1:0 (0:0)
9 14.09.2013 Арсенал Киев Волынь Луцк 2:1 (0:1)
10 20.09.2013 Волынь Луцк Ильичевец Мариуполь 1:0 (1:0)
11 28.09.2013 Заря Луганск Волынь Луцк 2:0 (0:0)
12 06.10.2013 Черноморец Одесса Волынь Луцк 0:0 (0:0)
31.08.2013 Говерла Ужгород Ворскла Полтава 1:2 (0:2)
9 15.09.2013 Металлург Донецк Говерла Ужгород 4:2 (3:1)
10 21.09.2013 Говерла Ужгород Арсенал Киев 2:0 (2:0)
11 29.09.2013 Ильичевец Мариуполь Говерла Ужгород 0:1 (0:1)
12 05.10.2013 Говерла Ужгород Заря Луганск 0:0 (0:0)
Лучшие прогнозы и экспрессы