27 мар, 23:45
Очные встречи:
Дата Хозяева - Гости Счёт
12.03.13 Лисберн Дистиллери - Крузейдерс 1:1 (0:0)
02.03.13 Крузейдерс - Лисберн Дистиллери 1:1 (1:1)
15.12.12 Крузейдерс - Лисберн Дистиллери 3:1 (0:0)
05.11.12 Крузейдерс - Лисберн Дистиллери 3:1 (1:0)
25.08.12 Лисберн Дистиллери - Крузейдерс 1:3 (1:1)
25.02.12 Крузейдерс - Лисберн Дистиллери 2:2 (0:1)
19.11.11 Крузейдерс - Лисберн Дистиллери 1:1 (1:0)
12.10.11 Лисберн Дистиллери - Крузейдерс 2:4 (1:1)
01.10.11 Лисберн Дистиллери - Крузейдерс 1:2 (1:0)
16.04.11 Крузейдерс - Лисберн Дистиллери 4:1 (2:0)
Не правда ли, красноречивая статистика? За последнее время Лисберн не забивал только в последнем матче, также только в последнем матче не забивал и Крузейдерс. Но в целом статистика и последние матчи за ставку "обе забьют". Гости , конечно победят, но не так просто матчи обычно проходят.