
Конкурсы
Конкурсы прогнозов на футбол с денежными призами у нас проводятся регулярно
Конкурсы прогнозистов с денежными призами
имя | прогнозы | ROI | проход | прибыль | форма | приз |
---|---|---|---|---|---|---|
USBZVER | 74 (44) | 16.42% | 64.71% | 121.50 | 50$ | |
LOVE2019 | 31 (20) | 32.42% | 64.52% | 100.50 | 30$ | |
DeanW1n4ester | 64 (39) | 13.67% | 63.93% | 87.50 | 20$ | |
smoker | 40 (21) | 12.88% | 52.50% | 51.50 | 20$ | |
Mikhail4131 | 78 (39) | 6.05% | 53.42% | 47.20 | 20$ | |
LittMoran | 36 (20) | 8.92% | 58.82% | 32.10 | 10$ | |
Vaselin | 33 (18) | 9.21% | 60.00% | 30.40 | 10$ | |
Zeitgeist | 36 (19) | 6.69% | 57.58% | 24.10 | 10$ | |
Milligan | 37 (17) | 6.32% | 51.52% | 23.40 | 10$ | |
Stason_official | 54 (29) | 2.48% | 54.72% | 13.40 | 10$ | |
Stavor | 10 (8) | 33.50% | 80.00% | 33.50 | ||
Alladin73 | 23 (12) | 13.09% | 54.55% | 30.10 | ||
betexpert | 3 (3) | 91.67% | 100.00% | 27.50 | ||
Gamblers | 16 (10) | 13.31% | 62.50% | 21.30 | ||
Ansepe | 2 (2) | 105.00% | 100.00% | 21.00 | ||
Bulgakov | 5 (3) | 35.60% | 60.00% | 17.80 | ||
kvestyr | 16 (10) | 10.38% | 62.50% | 16.60 | ||
Kay_snova | 4 (3) | 40.25% | 75.00% | 16.10 | ||
ohmyblog | 12 (7) | 10.75% | 58.33% | 12.90 | ||
AuRuSss | 7 (4) | 17.71% | 66.67% | 12.40 | ||
Analitic | 5 (3) | 19.40% | 60.00% | 9.70 | ||
Kirtay | 20 (10) | 4.85% | 55.56% | 9.70 | ||
HOLODNOESERDTSE | 5 (2) | 17.00% | 40.00% | 8.50 | ||
LOGAN_SAN | 1 (1) | 83.00% | 100.00% | 8.30 | ||
VO1N | 1 (1) | 78.00% | 100.00% | 7.80 | ||
Goleador | 5 (3) | 14.60% | 60.00% | 7.30 | ||
eagle | 2 (1) | 35.00% | 100.00% | 7.00 | ||
Pinto | 1 (1) | 68.00% | 100.00% | 6.80 | ||
KaZzZik18 | 1 (1) | 60.00% | 100.00% | 6.00 | ||
DOSCHIRAK | 24 (12) | 2.42% | 50.00% | 5.80 | ||
bigdawg | 11 (6) | 3.91% | 54.55% | 4.30 | ||
Alegik_27 | 71 (27) | 0.41% | 42.86% | 2.90 | ||
VIKINGSPORTS | 5 (2) | 2.60% | 50.00% | 1.30 | ||
Popan999lvl | 2 (1) | 5.50% | 50.00% | 1.10 | ||
okimador27 | 7 (4) | 0.71% | 57.14% | 0.50 | ||
GloriaJeans | 2 (1) | 2.50% | 50.00% | 0.50 |
Призовой фонд — 200$ каждый месяц (плюс еще по 200$ каждую неделю). Призы выплачиваются через WebMoney, Qiwi, ЮMoney или на банковскую карту в течение 1-3 дней после подведения итогов. Не верите? Читайте отзывы прогнозистов.
Как участвовать в конкурсе?
Очень просто: достаточно зарегистрироваться на нашем сайте (это бесплатно) и добавлять прогнозы, сопровождая их описаниями.
Требования к описаниям прогнозов:
- объем — минимум 1000 символов (это немного, примерно 150 слов);
- автор — лично вы (запрещено копировать откуда-либо даже небольшие фрагменты текста);
- содержание — небанальное, с интересными фактами и логичными умозаключениями.
Соответствует ли прогноз требованиям, решает редакция сайта (по субъективным критериям). О чем писать в прогнозе — читайте здесь.
Технические нюансы:
- победитель определяется по прибыли;
- коэффициенты — от 1.40 до 4.00;
- минимум 50% проходимости;
- минимум 30 прогнозов в месяц, виды спорта — любые;
- учитываются прогнозы, добавленные в течение календарной недели (с 00:00 понедельника по 23:59 воскресенья);
- добавлять минимум за 10 часов до начала события (не позже);
- итоги подводятся 2-3 числа следующего месяца.
Как мы выплачиваем призы:
- выплачиваем 100% приза, если аналитик даёт плюс на дистанции (минимум 50 прогнозов), а его прогнозы регулярно попадают на главную страницу, в блок «Лучшие прогнозы и экспрессы», куда редакторы выносят самые содержательные и информативные прогнозы (по своему субъективному мнению);
- выплачиваем 75% приза, если аналитик не даёт плюс на дистанции (минимум 50 прогнозов);
- выплачиваем 75% приза, если прогнозы аналитика редко попадают на главную страницу;
- выплачиваем 50% приза, если аналитик не даёт плюс на дистанции (минимум 50 прогнозов), а его прогнозы редко попадают на главную страницу.
Вопросы? Предложения? Пожелания? Пишите админу.